В день голосования в области работали 982 избирательных участка. На 55 участках в округе Муром использовались комплексы для электронного голосования (КЭГи). Всего в списках было 1144997 избирателей. Проголосовали 442892 человека. Средняя явка по региону составила 38,41 процента (для сравнения, на выборах в ГД VI созыва в 2011 году явка в среднем по области была зафиксирована на уровне 48,88 процента).
Минимальная явка - в городе Гусь-Хрустальном (31,38 процента), максимальная ‑ в Муромском районе (56,98 процента).
Члены облизбиркома в понедельник подписали все необходимые протоколы с итогами голосования, но до утверждения протоколов ЦИКом все итоги считаются предварительными.
Напомним, в нашем регионе выборы в ГД проходили по двум одномандатным округам и по федеральному округу, где голосование шло по партийным спискам. Вот кратко основные итоги:
Округ № 79
Кандидат | Число голосов | Проценты |
Авдохин Алексей Владимирович («РОДИНА») | 4099 | 1,82% |
Емельянова Лариса Николаевна (КПРФ) | 26880 | 11,95% |
Ефремов Алексей Николаевич («ЯБЛОКО») | 4769 | 2,12% |
Игошин Игорь Николаевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ») | 119349 | 53,08% |
Казаков Сергей Валентинович («Гражданская платформа») | 9351 | 4,16% |
Ковалев Кирилл Юрьевич («Российская экологическая партия «Зеленые») | 3242 | 1,44% |
Майоров Алексей Владимирович («ПАРТИЯ РОСТА») | 4725 | 2,10% |
Марков Тимур Александрович («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») | 15746 | 7,00% |
Петухов Сергей Викторович («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ») | 6703 | 2,98% |
Сипягин Владимир Владимирович (ЛДПР) | 22592 | 10,05% |
Приняли участие в голосовании | 224847 | 38,48% |
Таким образом, депутатом Госдумы избран Игорь Игошин («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Округ № 80
Кандидат | Число голосов | Процент |
Аникеев Григорий Викторович («ЕДИНАЯ РОССИЯ») | 138311 | 64,70% |
Беляков Валерий Иванович («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») | 16028 | 7,50% |
Бундина Людмила Александровна (КПРФ) | 21167 | 9,90% |
Клопов Сергей Михайлович (КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ) | 4223 | 1,98% |
Колесник Анна Владимировна («Гражданская Сила») | 1823 | 0,85% |
Кушпита Дмитрий Юрьевич («ЯБЛОКО») | 4937 | 2,31% |
Николенко Кирилл Дмитриевич («Партия народной свободы» (ПАРНАС) | 2673 | 1,25% |
Потапов Илья Александрович (ЛДПР) | 15130 | 7,08% |
Усачев Алексей Викторович («РОДИНА») | 2774 | 1,30% |
Приняли участие в голосовании | 213770 | 37,68% |
По округу № 80 депутатом Госдумы избран Григорий Аникеев («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Федеральный избирательный округ
Партия | Число голосов | Процент |
«РОДИНА» | 8600 | 1,94% |
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 14920 | 3,37% |
Российская партия пенсионеров за справедливость | 13483 | 3,04% |
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 200175 | 45,20% |
Российская экологическая партия «Зеленые» | 4389 | 0,99% |
Гражданская Платформа | 1734 | 0,39% |
ЛДПР | 79549 | 17,96% |
Партия народной свободы (ПАРНАС) | 3718 | 0,84% |
ПАРТИЯ РОСТА | 5557 | 1,25% |
Гражданская Сила | 679 | 0,15% |
ЯБЛОКО | 7848 | 1,77% |
КПРФ | 57716 | 13,03% |
ПАТРИОТЫ РОССИИ | 1873 | 0,42% |
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 33725 | 7,61% |
Приняли участие в голосовании | 442892 | 38,35% |
Уверенная победа «Единой России» на выборах мало кого удивила, а вот второе место ЛДПР в нашем регионе - определенная неожиданность. Выступление КПРФ и «Справедливой России» можно считать локальной неудачей.
Какие персоналии по партийным спискам будут представлять Владимирскую область в Госдуме, окончательно станет известно в течение ближайших полутора недель. Это решают ЦИК и федеральное руководство партий. В «Единой России» по спискам от нашей территории наиболее вероятным кандидатом называют Геннадия Кулика. О кандидатах по спискам ЛДПР и «Справедливой России», которые будут отвечать в Госдуме за Владимирскую область, пока ясности нет. А вот что точно, так это то, что Виктор Паутов перестает быть депутатом ГД. У КПРФ при формировании списка наша область включена в одну терргруппу с Тулой и Рязанью, но списочники от Владимирской области Паутов и Бобров проходных баллов не набрали. Скорее всего, Владимирскую область от регионального куста от фракции КПРФ будет представлять Олег Лебедев из Тулы.