Публикуем график отключения технических средств филиала РТРС «Владимирский ОРТПЦ».
| Населённый пункт | Теле/радиоканал | Дата отключения | Время отключения | Зона охвата объектом связи |
| Ополье Юрьев-Польского района | РТРС – 1 | 18.09 | 09:00 – 10:00 | Населённые пункты Юрьев-Польского района |
| РТРС – 2 | 19.09 | 09:00 – 14:00 | ||
| Александров | РТРС – 1 | 19.09 20.09 | 09:00 – 14:00 | Населённые пункты Александровского района |
| РТРС – 2 | ||||
| Дорожное радио | ||||
| Киржач | РТРС – 1 | 20.09 23.09 | 09:00 – 14:00 | Населённые пункты Киржачского района |
| РТРС – 2 | ||||
| Дорожное радио | ||||
| Наше Радио | ||||
| Радио Рекорд | ||||
| Крестниково Ковровского района | РТРС – 1 | 23.09 24.09 | 09:00 – 14:00 | Населённые пункты Ковровского района |
| РТРС – 2 | ||||
| Василево Гусь-Хрустального района | РТРС – 1 | 24.09 25.09 | 09:00 – 14:00 | Населённые пункты Гусь-Хрустального района |
| РТРС – 2 | ||||
| Муром | РТРС – 1 | 25.09 26.09 | 09:00 – 14:00 | Округ Муром и населённые пункты Муромского района |
| РТРС – 2 | ||||
| Радио России | ||||
| ЧЕ | ||||
| Чулково Гороховецкого района | РТРС – 1 | 26.09 27.09 | 09:00 – 14:00 | Населённые пункты Гороховецкого района |
Читайте также: Пересмотрены финансовые возможности владимирских муниципалитетов