Вместо привычного курского вокзала поезда и электрички станут прибывать и отправляться со станции Черкизово транспортного пересадочного узла вокзального комплекса Восточный.
Это связано с проводимой комплексной реконструкцией Центрального транспортного узла и запланированным закрытием перегона Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчёвская. Здесь будут строиться дополнительные пути.
В непосредственной близости от новой конечной станции поездов расположена станция Московского метрополитена Черкизовская, время следования от которой до Кольцевой линии метрополитена составляет 12 минут, отмечают в пресс-службе белого дома. Кроме того, обеспечивается возможность пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), где размеры движения пригородных поездов превышают 200 пар в сутки, а интервал движения в часы «пик» составляет 4 минуты. На МЦК имеются станции пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД), пригородные поезда и поезда «Аэроэкспресс» в аэропорты города Москвы.
СПРАВОЧНО
Перечень поездов дальнего следования, прибытие/отправление и проследование которых будет осуществляться на/с железнодорожную станцию Черкизово (вокзальный комплекс Восточный) с 29 мая 2021 года
СКОРЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
| № | Номер поезда | Маршрут |
| 1 | 702/703 «Стриж» | Москва – Нижний Новгород |
| 2 | 704/705 «Стриж» | Москва – Нижний Новгород |
| 3 | 706/707 «Стриж» | Москва – Нижний Новгород |
| 4 | 708/709 «Стриж» | Москва – Нижний Новгород |
| 5 | 710/701 «Стриж» | Москва – Нижний Новгород |
| 6 | 728/731 «Ласточка» | Москва – Нижний Новгород |
| 7 | 730/733 «Ласточка» | Москва – Нижний Новгород |
| 8 | 734/729 «Ласточка» | Москва – Нижний Новгород |
| 9 | 738/737 «Ласточка» | Москва – Иваново |
| 10 | 740/739 «Ласточка» | Москва – Иваново |
| 11 | 838/837 «Ласточка» | Москва – Иваново |
ТРАНЗИТНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА
| № | Номер поезда | Маршрут |
| 1 | 49/50 | Санкт-Петербург – Кисловодск |
| 2 | 81/82 | Санкт-Петербург – Белгород |
| 3 | 89/90 | Санкт-Петербург – Волгоград |
| 4 | 113/114 | Санкт-Петербург – Адлер |
| 5 | 119/120 | Санкт-Петербург – Адлер |
| 6 | 121/122 | Санкт-Петербург – Владикавказ |
| 7 | 131/132 | Санкт-Петербург – Ижевск |
| 8 | 135/136 | Санкт-Петербург – Махачкала |
| 9 | 145/146 | Санкт-Петербург – Челябинск |
| 10 | 225/226 | Мурманск – Адлер |
| 11 | 227/228 | Санкт-Петербург – Новороссийск |
| 12 | 245/246 | Санкт-Петербург – Ейск |
| 13 | 247/248 | Санкт-Петербург – Анапа |
| 14 | 259/260 | Санкт-Петербург – Анапа |
| 15 | 285/286 | Мурманск – Новороссийск |
| 16 | 293/294 | Мурманск – Анапа |
| 17 | 479/480 | Санкт-Петербург – Сухум |
| 18 | 713/714 | Санкт-Петербург – Самара |
Ранее мы сообщали: Массовые гуляния на Масленицу разрешены только на свежем воздухе