Речь идет об оценке качества ведения бюджетного процесса на местах в 2020 году. Также глава региона учитывал целевые показатели, достигнутые при реализации нацпроектов. В итоге почти 77 миллионов рублей - 76 млн 950 тысяч - разделили между собой 15 муциципалитетов, признанных лучшими.
Учитывались, в частности, такие критерии, как: соблюдение требований бюджетного законодательства, качество управления бюджетным процессом, в том числе бюджетное планирование, исполнение местного бюджета; управление муниципальной собственностью; управление муниципальным долгом; прозрачность (открытость) бюджетного процесса.
В итоге наибольшие суммы - более 10 миллионов рублей - получили 4 района: Меленковский, Юрьев-Польский, Гороховецкий, Селивановский. Чуть меньше у Суздальского. Отрыв от лидеров остальных - внушительный, поэтому и вознаграждение много скромнее.
Таблица победителей выглядит так:
№ п/п | Наименование муниципального образования | Объём – всего, тыс. рублей | |
1. | Суздальский район (86,81 балла) | 9 761,3 | |
2. | Меленковский район (86,56 балла) | 10 617,2 | |
3. | Юрьев-Польский район (86,04 балла) | 10 286,4 | |
4. | Гороховецкий район (85,72 балла) | 10 226,1 | |
5. | Селивановский район (85,62 балла) | 10 665,0 | |
6. | Ковардицкое Муромского района (87,66 балла) | 2 593,3 | |
7. | Ляховское Меленковского района (87,36 балла) | 2 632,1 | |
8. | Краснопламенское Александровского района (87,25 балла) | 2 667,8 | |
9. | Пекшинское Ретушинского района (86,56 балла) | 2 556,0 | |
10. | посёлок Мезиновский Гусь-Хрустального района (84,32 балла) | 2 628,7 | |
11. | Волосатовское Селивановского района (84,14 балла) | 2 504,4 | |
12. | Малыгинское Ковровского района (84,01 балла) | 2 421,4 | |
13. | Боголюбовское Суздальского района (83,77 балла) | 2 543,0 | |
14. | Горкинское Киржачского района (83,09 балла) | 2 482,8 | |
15. | Головинское Судогодского района (82,64 балла) | 2 364,5 | |
Итого | 76 950,0 |
Ранее мы сообщали: Во Владимирской области доходная часть бюджета-2022 вырастет почти на 5 процентов